
Votants: 2.279
Nuls: 12
Blancs: 30
Suffrages exprimés! 2.137
Suffrages exprimés! 2.137
Ces résultats ne sont pas ceux de l'ensemble de la 1ère circonscription de la Drôme, dont St Marcel fait partie.
12 juin 19h44
12 juin 19h44
Tendance | Candidat - Nombre de voix |
---|---|
Divers | Hakim MADI 39 (1,8%) |
Divers | Aurélie MANINI 93 (4,3%) |
Divers | Joris BARRAT 19 (0.9%) |
Divers gauche | Antonin BONNEFOI 24 ( 1,12 %) |
La France insoumise | Karine MESSINA-DAUTRY 190 (8,9%) |
La République en marche | Mireille CLAPOT 629 ( 29,4 %) |
Ecologiste | Annie ROCHE 84 ( 3,9 %) |
Parti radical de gauche | Eve GIMENEZ 13 (0.6%) |
Front National | Bernard SIRONNEAU 356 ( 16,65 %) |
Extrême droite | Marie-Laurence MARTIN 10 ( 0,4 %) |
Parti communiste français | Dominique LORMIER 14 ( 0,6%) |
Extrême gauche | Adèle KOPFF 13 (0.6 %) |
Debout la France | Pascale AUDIN 40 ( 1,87 %) |
Les Républicains | Bertrand RACT-MADOUX 413 ( 19,3 %) |
Parti socialiste | Pierre-Jean VEYRET 188 ( 8,79 %) |
Divers | Bernadette THOMAS 12 ( 0,%) |
Résultats du 1er tour des élections législatives pour la seule commune de Saint-Marcel-lès-Valence
Reviewed by Coubert
on
11.6.17
Rating:

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire