Le Service d'Irrigation Drômois (SID) a communiqué ses nouveaux tarifs à tous les abonnés...
Pour des questions de mise en forme, cet article est republié après avoir été supprimé.
dont 3 centimes destinés à faire face à l’envolée des prix de l’électricité.
Il en résultera une augmentation de votre facture comprise entre 7 et 12% suivant le débit souscrit.
Le choix a été fait par les élus du SID de ne pas répercuter la hausse du prix de l’électricité dans son intégralité sur ses clients, mais d’en prendre en charge une partie sur ses fonds propres.
Les tarifs sont les suivants :
— Une prime fixe en fonction du débit souscrit
1 m3/h ........................ 71,46 € HT ................................. 75,39 €
3 m3/h ........................ 92,80 € HT ................................. 97,90 €
5 m3/h ...................... 122,50 € HT ............................... 129,24 €
10 m3/h ..................... 204,16 € HT ............................... 215,39 €
15 m3/h ..................... 348,57 € HT ............................... 367,74 €
20 m3/h ..................... 497,96 € HT ............................... 525,35 €
30 m3/h ..................... 647,34 € HT ............................... 682,94 €
— Un forfait de consommation
1 et 3 m3/h ...................... 150 m3
5 m3/h ............................. 300 m3
10 m3/h et au-delà ........... 500 m3
— Un tarif unique de 0,1499 €/m3 HT pour les m3 consommés
- Une Redevance d’agence de l’eau 0.007€/m3 H.T consommés
— Une taxe exceptionnelle « Surcoût énergie 2022 » 0,030 €/ m3 H.T consommés
Quelques simulations de facture à titre d’exemple selon le débit souscrit :
Nous vous souhaitons une bonne saison 2022.
Merci, on essaiera !

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire